春日市下白水11区画<建築条件付宅地>
ゴルフ場跡地に拓かれた、これからの街です!
より大きな地図で パインパークガーデン を表示

物件概要
| 所在地 | 福岡県春日市下白水 207他 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第1種低層地域 |
| 教育 | 天神山小学校、春日南中学校 |
| 交通・最寄駅 | 西鉄バス「月の浦県営住宅前」停 徒歩約6分 JR博多南駅 車で約5分 |
| 売主・ 施工会社 |
悠悠ホーム株式会社:福岡県大野城市筒井4-4-17 TEL:092-592-6995 宅地取引業許可/福岡県知事(4)第12934号 建設業許可/福岡県知事(特-21)第37253号 |
| お問い合わせ | 悠悠ホーム株式会社 :092-592-7012 |
面積・金額とお申込み状況
| 区画 | 面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 15-1 | 200.73m2(60.72坪) | 1,290万円 | 申込 |
| 15-2 | 244.37m2(73.92坪) | 1,390万円 | 申込 |
| 15-3 | 206.43m2(62.45坪) | 1,180万円 | |
| 15-4 | 205.94m2(62.30坪) | 1,178万円 | 申込 |
| 15-5 | 206.13m2(62.35坪) | 1,300万円 | 申込 |
| 15-6 | 205.48m2(62.16坪) | 1,595万円 | |
| 15-7 | 206.38m2(62.43坪) | 1,490万円 | |
| 15-8 | |||
| 15-9 | 206.01m2(62.32坪) | 1,585万円 | 申込 |
| 15-10 | 201.66m2(61.00坪) | 1,565万円 | 申込 |
| 15-11 | 203.18m2(61.46坪) | 1,570万円 |

天神山小学校

春日南中学校

JR博多南駅

西友春日
参考リンク
- 春日市の情報
-
春日市役所ホームページ
- JRの駅別時刻検索
- JRおでかけネット
情報更新日:平成22年8月11日
パインパークガーデン春日へのお問い合わせはこちらから
※は入力必須項目です。













