新着物件情報
販売予定物件の新着情報です!詳細はお問い合わせください。<更新:2010/2/27>
建売情報(販売予定:2010年2月・3月)
| 物件所在地 | 土地面積 | 販売金額 |
|---|---|---|
| 福岡市博多区麦野 | 133.0m2(40.23坪) | 2,900万円 |
| ご成約済 | ||
| 大野城市中4号地 | 162.57m2(49.18坪) | 価格調整中 |
| 春日市千歳町 | 126.31m2(38.0坪) | 3,080万円 |
| 福岡市東区唐原1号地 | 191.24m2(57.85坪) | 価格調整中 |
| 福岡市東区唐原5号地 | 191.69m2(57.98坪) | 価格調整中 |
| 福岡市東区唐原6号地 | 192.62m2(58.26坪) | 価格調整中 |
分譲地情報(建築条件付宅地)
大野城市乙金土地区画整理地域、好評分譲中!
| 物件所在地 | 土地面積 | 販売金額 |
|---|---|---|
| 大野城市中(残り3区画)▼ | 143.82m2(43.50坪)~ | 1,030万円~ |
| 春日市春日公園▼ | 165.50m2(50.06坪)~ | 2,220万円 |
| 福岡市南区柏原▼ | 173.80m2(52.57坪)~ | 1,185万円 |
| 福岡市城南区七隈(2区画)▼ | 104.29m2~ | 1,150万円 |
| 福岡市城南区片江 | 179.05m2(54.16坪) | 1,980万円 |
土地分譲情報一覧
大野城市
大野城市乙金
| 所在地 | 大野城市乙金 |
|---|---|
| 土地面積 | 188.7m2(57.08坪)~ |
| 乙金区画整理区域好評分譲中 | |
大野城市中
■建築条件付き
| 所在地 | 大野城市中1丁目19 |
|---|---|
| 土地面積 | 143.82m2(43.50坪)~ |
| 金額 | 1,020万円~ |
| 交通 | 西鉄バス「今里」停徒歩約5分 |
| 教育 | 御笠の森小学校 徒歩約8分 御陵中学校 徒歩約7分 |
春日市
春日市春日公園1丁目
■建築条件付き
| 所在地 | 春日市春日公園1丁目11-2 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.50m2(50.06坪) |
| 価格 | 2,220万円 |
| 交通 | JR『大野城』駅 徒歩約10分 西鉄『白木原』駅 徒歩約13分 |
筑紫野市
筑紫野市美しが丘南
■建築条件付き
| 所在地 | 筑紫野市美しが丘南2丁目7-13 |
|---|---|
| 土地面積 | 322.43m2(97.53坪) |
| 金額 | 2.180万円 |
| 交通 | 西鉄バス「学校前」停徒歩約1分 |
| 教育 | 原田小学校 徒歩約1分 筑紫野南中学校 徒歩約1分 |
福岡市
福岡市城南区七隈5丁目(2区画)
■建築条件付き
| 所在地 | 福岡市城南区七隈5丁目10-33 |
|---|---|
| 土地面積 | 1号地:104.38m2
2号地:104.29m2 ※確定測量ではありません。 |
| 金額 | 1,150万円 |
| 交通 | 西鉄バス「西南分校前」 徒歩約5分 |
福岡市南区柏原(あと1区画!/3区画)
■建築条件付宅地
| 所在地 | 福岡市南区柏原4丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 1号地:173.8m2(52.57坪) |
| 価格 | 1号地:1,185万円 |
福岡市南区長丘(残り1区画/全3区画)
■建築条件付宅地
| 所在地 | 福岡市南区長丘2丁目11-15 |
|---|---|
| 土地面積 | 2号地:165.34m2(50.02坪) |
| 価格 | 2号地:2,050万円 |
福岡市中央区六本松(全2区画)
■建築条件付宅地
| 所在地 | 福岡市中央区六本松3丁目13 |
|---|---|
| 土地面積 | 1号地:149.92m2(45.34坪) 2号地:164.22m2(49.68坪) |
| 価格 | 1号地:2,900万円 2号地:3,250万円 |
| 交通 | 西鉄バス「護国神社」停徒歩約2分 |
福岡市南区桧原(残り1区画/全2区画)
■建築条件付宅地
| 所在地 | 福岡市南区桧原2丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 261.93m2(79.23坪) |
| 価格 | 2,100万円 |
福岡市東区大岳
■建築条件付宅地
| 所在地 | 福岡市東区大岳3丁目6-4 |
|---|---|
| 教育 | 西戸崎小学校・志賀中学校 |
| 土地面積 | A号地 264.49㎡(80.01坪) |
| 価格 | 1,050万円 |
土地分譲情報に関するお問い合わせは下記のフォームからどうぞ
※は必須項目です。












